| NOME | POSTO | CAT. | CLUB XADREZ | COLEXIO |
| Quiroga Snyder, Nicolas | 1º | S08 | Xadrez Ramiro Sabell | Colexio Inmaculada |
| Gayoso Estevez, Gabriel | 2º | S08 | Xadrez Ramiro Sabell | CEIP Fermin Bouza Brey |
| Gonzalez Perez, Anxo | 3º | S08 | Xadrez Ramiro Sabell | CEIP M. Ramiro Sabell |
| Gonzalez Rodiño, Hector | 1º | S10 | Xadrez M. Ponteareas | CEIP M. Ramiro Sabell |
| Herrera Saavedra, Andre | 2º | S10 | Xadrez Ramiro Sabell | Colexio Santiago Apostol |
| Gallego Bañuelos, Diego | 3º | S10 | Xadrez Ramiro Sabell | Colexio Santiago Apostol |
| Lago Rodriguez, David | 1º | S12 | Xadrez Ramiro Sabell | Instituto Val do Tea |
| Gonzalez Barcia,Erik | 2º | S12 | Xadrez Ramiro Sabell | Instituto Val do Tea |
| Carpintero Muñoz, Adrian | 3º | S12 | Xadrez Ramiro Sabell | CEIP M. Ramiro Sabell |
| Escobero Cela, Pablo | 1º | Absoluta | Xadrez Ramiro Sabell | |
| Rodriguez Fernandez, C Daniel | 2º | Absoluta | Xadrez Ramiro Sabell | Instituto Val do Tea |
| Lopez Martinez, Jose Angel | 3º | Absoluta |
luns, 21 de decembro de 2015
Clasificacion I Torneo Nadal Solidario 2015
Subscribirse a:
Publicar comentarios (Atom)
Ningún comentario:
Publicar un comentario