O noso equipo XADREZ RAMIRO SABELL A: “ANPA PENA DO EQUILIBRIO” quedou de primeiro do seu grupo obtendo 16,5 dos 20 posibles puntos, resultando invicto e sacando 3 puntos de diferencia ó segundo clasificado. Polo tanto se clasificou para a seguinte xornada o domingo que ven, na que nos volveremos a desplazar a Gondomar para xogar as rondas definitivas.
GRUPO C | ||||||||
N | EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PUNTOS |
1 | XADREZ RAMIRO SABELL A "ANPA PENA DO EQUILIBRIO" | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 16.5 | |
2 | PROMESAS AUGA DA LAXE | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 13.5 | |
3 | GRUPO DISMARE | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 10 | |
4 | LOYOLA | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 8 | |
5 | ESCOLA DE BOUZAS B - COLEGIO MONTERREY | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 6 | |
6 | LUCENA - PORRIÑO "B" | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 6 |
O XADREZ RAMIRO SABELL B: “CENTRO ARTÍSTICO SPORTIVO” tivo unha boa xornada pero non logrou clasificarse.
O XADREZ RAMIRO SABELL C: “JOYERÍA GALLEGO Y REINA TOUR” estivo a punto de dar a sorpresa no grupo B, e ata a ronda final tivo opcións de clasificarse, quedando en terceira praza con 4 victorias en 6 matches e 15,5 puntos, a dous puntos de clasificarse para a segunda xornada.
Este equipo chegou á ronda final con 14,5 puntos, igual que o Lucena - Porriño A. No último match se decidía quen era segundo porque o equipo do Apóstol xa se clasificara, pero o Lucena gañou 3 a 1 así que a puntuación final foi 17,5 para o Lucena e 15,5 para nós:
GRUPO B | |||||||||
N | EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PUNTOS |
1 | APOSTOL | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 21.5 | |
2 | LUCENA - PORRIÑO "A" | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 17.5 | |
3 | XADREZ RAMIRO SABELL C "JOYERIA GALLEGO Y REINA TOUR" | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 15.5 | |
4 | PROMESAS AUGA DA LAXE B | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 9.5 | |
5 | CLUB XADREZ MOS G | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 9.5 | |
6 | AREA GLOBAL ASESORIA | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.5 | |
7 | VILA DE BOUZAS - EX CAN PEON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 5 |
Neste equipo hai nenos moi pequenos e algúns que levan moi poco tiempo xogando ó xadrez, polo que foi toda unha proeza dos nosos pequenos, canteira do noso club e o noso futuro.
Noraboa campións!
Ningún comentario:
Publicar un comentario