https://goo.gl/photos/uRLCnS16xAYtCexdA
Estes foron os resultados: Clasifícanse para o próximo domingo os dous primeros equipos de cada grupo, que teñen o total de puntos en verde. Noraboa a todos!
| GRUPO A | |||||||
| Lucena Femenino | IES Auga da Laxe – Laroca | Ajedrez Marcote B | Xadrez Ramiro Sabell Centro Artístico Sportivo | Escuela de Bouzas B | Apóstol | TOTAL | |
| Lucena Femenino | 0 | 2 | 1 | 1,5 | 1,5 | 6 | |
| IES Auga da Laxe – Laroca | 4 | 2,5 | 3 | 4 | 3,5 | 17 | |
| Ajedrez Marcote B | 2 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 8,5 | |
| Xadrez Ramiro Sabell Centro Artístico Sportivo | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| Escuela de Bouzas B | 2,5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9,5 | |
| Apóstol | 2,5 | 0,5 | 2 | 4 | 3 | 12 | |
| GRUPO B | |||||||
| Xadrez Ramiro Sabell Relojería Gallego | Escuela de Bouzas D | Bellavista | Laroca Promesas Gondomar | Xadrez Ponteareas C | Lucena 2025 | TOTAL | |
| Xadrez Ramiro Sabell Relojería Gallego | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | |
| Escuela de Bouzas D | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | |
| Bellavista | 4 | 2 | 1 | 3,5 | 3 | 13,5 | |
| Laroca Promesas Gondomar | 3,5 | 2 | 3 | 3,5 | 2,5 | 14,5 | |
| Xadrez Ponteareas C | 2,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 3,5 | |
| Lucena 2025 | 2,5 | 1 | 1 | 1,5 | 4 | 10 | |
| GRUPO C | |||||||
| Xadrez Ponteareas B | Club Xadrez Mos E | Lucena Promesas | Escuela de Bouzas C | Laroca Nigrán Junior | Xadrez Ramiro Sabell CEIP-ANPA Pena do Equilibrio | TOTAL | |
| Xadrez Ponteareas B | 1 | 3 | 2,5 | 0 | 1 | 7,5 | |
| Club Xadrez Mos E | 3 | 2,5 | 3 | 2 | 1 | 11,5 | |
| Lucena Promesas | 1 | 1,5 | 4 | 0,5 | 1 | 8 | |
| Escuela de Bouzas C | 1,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | |
| Laroca Nigrán Junior | 4 | 2 | 3,5 | 3 | 2 | 14,5 | |
| Xadrez Ramiro Sabell CEIP-ANPA Pena do Equilibrio | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 15 | |
| GRUPO D | |||||||
| Laroxa Promesas Mallon | Lucena Escolar | Xadrez Ramiro Sabell Reina Tour | Xadrez Albatros D | Club Xadrez Mos F | Escuela de Bouzas A | TOTAL | |
| Laroxa Promesas Mallon | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| Lucena Escolar | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 16 | |
| Xadrez Ramiro Sabell Reina Tour | 3 | 0 | 2 | 1,5 | 0 | 6,5 | |
| Xadrez Albatros D | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
| Club Xadrez Mos F | 2 | 0 | 2,5 | 1 | 0 | 5,5 | |
| Escuela de Bouzas A | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | |
Ningún comentario:
Publicar un comentario