Por terceiro ano consecutivo quedamos de terceiros no noso grupo. Ascenden os dous primeros así que quedamos un ano máis en terceira divisón.
Este ano a liga rematou cun triple empate entre primeiro segundo e terceiro, que desampatando por SONN nos deixa no terceiro lugar. Tamén é o segundo ano que quedamos empatados a puntos co segundo clasificado.
Noraboa ao Xadrez Altamira, e ao Xadrez Tui que ascenden a segunda división.
TERCEIRA DIVISIÓN, GRUPO K | ||||||||||||
N | EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PUNTOS |
1 | XADREZ ALTAMIRA | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 26.5 | |
2 | XADREZ TUI | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 26.5 | |
3 | XADREZ RAMIRO SABELL MOBIALIA | 2.0 | 0.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 26.5 | |
4 | IES AUGA DA LAXE - LAROCA | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 4.0 | 17.5 | |
5 | XADREZ RAMIRO SABELL CENTRO ARTISTICO SPORTIVO | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 16.5 | |
6 | XADREZ PONTEAREAS | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 15.5 | |
7 | MALLON - LAROCA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 14 | |
8 | XADREZ ALBATROS C | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 14 | |
9 | INSTITUTOS DE PONTEAREAS - XADREZ PONTEAREAS B | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 12.5 | |
10 | XADREZ ALBATROS D | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 1.5 | -1.0 | 0.5 | 2.0 | 9.5 |
Ningún comentario:
Publicar un comentario